| Fondsnaam | HEK European Value Fund |
| Isin | NL0009181148 |
| Oprichtingsdatum | 1 mei 2009 |
| Beheerder | Safe Harbour Fund Management |
| Land van vestiging | Nederland |
| Fondsstructuur | Open end |
| Boekjaar | 1 januari t/m 31 december |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Valuta | Euro |
| Omvang fondsvermogen |
€ 16495122 |
|
Aantal uitstaande participaties |
1479431 |
| Bewaarder | Stichting Bewaarbedrijf Hermes |
| Administrateur | Circle Investment Support Services B.V. |
| Toezichthouder | FM&I B.V. |
| Accountant | KPMG |

