| Fondsnaam | HEK American Value Fund |
| Isin | NL0009312099 |
| Oprichtingsdatum | 16 november 2009 |
| Beheerder | Safe Harbour Fund Management |
| Land van vestiging | Nederland |
| Fondsstructuur | Open end |
| Boekjaar | 1 januari t/m 31 december |
| Benchmark | MSCI AC Americas |
| Valuta | Euro |
| Omvang fondsvermogen | € 11394947 |
| Aantal uitstaande participaties NAV per 15-05-2012 |
1091167 |
| Bewaarder | Stichting Bewaarbedrijf Hermes II |
| Administrateur | Circle Investment Support Services B.V. |
| Toezichthouder | FM&I B.V. |
| Accountant | KPMG |

